Politique cookies
La mesure d'audience (Google Tag Manager, Google Analytics) est active dès votre arrivée et dépose ses cookies tout de suite ; vous pouvez la refuser à tout moment. Les contenus tiers ne se chargent qu'avec votre accord, finalité par finalité. Les images et vidéos du site sont hébergées sur v2.image-flow.fr (requêtes relevées sans cookie).
Votre choix est conservé dans le cookie dgf_consent (181 jours) et dans la clé de stockage local dgf_consent. Le site garde aussi dans le stockage local newsPopupDismissed (date du jour) quand vous fermez la fenêtre d'actualité.
Changer d'avis
Le lien « Gérer les cookies » du pied de page rouvre le choix. Après un refus de la mesure d'audience : la page se recharge, les cookies _ga et _ga_7JSMGR71S4 sont supprimés, et les services de mesure ne sont plus chargés (relevé sous Chromium : aucune requête g/collect entre le clic de retrait et la fin du rechargement, ni après). Après un retrait pour les contenus tiers, les requêtes vers Elfsight et Google s'arrêtent, mais le cookie _cfuvid (.elfsight.com) et la clé de stockage local eapps-instagram-feed-red-like-time ont été relevés encore présents : vous pouvez les effacer depuis votre navigateur.
Services concernés
| Service | Finalité | Cookies et stockage |
|---|---|---|
| Choix sur les cookies | Nécessaire | cookie dgf_consent (181 jours) ; stockage local dgf_consent |
| Fenêtre d'actualité | Fonctionnement du site | stockage local newsPopupDismissed |
| Images et vidéos (v2.image-flow.fr) | Hébergeur des contenus du site | requêtes seulement ; aucun cookie relevé |
| Google Tag Manager et Google Analytics (GTM-WZGKKWGV) | Mesure d'audience (active dès l'arrivée ; refus possible à tout moment) | cookies _ga et _ga_7JSMGR71S4 : 390 jours (relevé sur le domaine de la page) |
| Google Maps (accueil, contact, visite virtuelle) | Contenus tiers (après accord) | aucun cookie relevé |
| Elfsight (avis Google, flux Instagram) | Contenus tiers (après accord) | cookie elfsight_viewed_recently (core.service.elfsight.com, expire aussitôt) ; cookie _cfuvid (.elfsight.com, session) ; stockage local eapps-instagram-feed-red-like-time |
| Boutique (panier, commande) | Fonctionnement de la boutique | cookies marchandy_panier et marchandy_session : durée lue dans le code (30 jours), non mesurée |
| Paiement Stripe (page /commander) | Paiement demandé par le visiteur | la page de paiement tente de charger js.stripe.com à son affichage, avant tout choix du bandeau ; cookies __stripe_mid et __stripe_sid non mesurés |
